米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 77.39% |
ETF | 22.61% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 24.07% |
MSFT | マイクロソフト | 22.84% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 14.97% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 14.87% |
NVDA | エヌビディア | 7.07% |
LLY | イーライ リリィ | 6.03% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.80% |
MSCI | MSCI | 2.11% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 1.88% |
CTAS | シンタス | 1.34% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.25% |
MCO | ムーディーズ | 0.76% |
- AAPL
- AAPLは今週株価が上昇し、保有率ではMSFTを超えました。アップル株は引き続き保有し続ける予定です。
- UNH
- UNH下げています。ここ2年くらいで最安なので、買い増ししようか検討中です。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 31.45% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 21.36% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 18.84% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 14.66% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 13.68% |
- TMF
- TMFは株価が軟調ですが、引き続き買い増し予定です。
コメント
円安が続いており、今週は153円となりました。円貨で米国株を購入するのは割高感がありますが、気にせず購入予定です。
資産運用状況