米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 77.30% |
ETF | 22.70% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 23.57% |
MSFT | マイクロソフト | 22.91% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 15.44% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 16.00% |
LLY | イーライ リリィ | 6.15% |
NVDA | エヌビディア | 5.37% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.87% |
MSCI | MSCI | 2.22% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 2.06% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.35% |
CTAS | シンタス | 1.28% |
MCO | ムーディーズ | 0.78% |
- イーライ リリィ
- 買い増ししました。イーライ リリィとエヌビディアは保有率10%程度まで買い増ししていく予定です。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 32.97% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 22.04% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 19.29% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 12.99% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 12.71% |
- BND、TMFは買い増ししています。
SPXLとのバランスをみながら、購入を継続していきたいです。
コメント
スノーフレイクが株価を下げています。決算後から株価がパッとしませんが、ジリジリと下げている状況です。
来週はFOMCがあります。来週のFOMCでは利下げはまだされないとの予想でいますが、利下げは株式市場にとってプラスと考えていますので状況はウォッチしていきたいと思います。
資産運用状況