米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 76.45% |
ETF | 23.55% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 23.89% |
MSFT | マイクロソフト | 22.91% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 15.93% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 16.18% |
NVDA | エヌビディア | 5.48% |
LLY | イーライ リリィ | 4.78% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.93% |
MSCI | MSCI | 2.30% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 2.10% |
CTAS | シンタス | 1.31% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.39% |
MCO | ムーディーズ | 0.81% |
- マイクロソフト
- 400ドル付近で買い増ししました。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 32.46% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 22.45% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 19.45% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 13.26% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 12.38% |
- TQQQ
- TQQQ、TECLは株価上昇に伴い、少し売却しています。
コメント
エヌビディアの株価上昇がとどまる所を知らない状態です。
どこかで買いを入れたいのですが、買うタイミングを見計らっています。
資産運用状況