米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 75.99% |
ETF | 24.01% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 24.65% |
MSFT | マイクロソフト | 22.46% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 16.28% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 15.70% |
NVDA | エヌビディア | 5.13% |
LLY | イーライ リリィ | 4.88% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 3.14% |
MSCI | MSCI | 2.35% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 2.02% |
CTAS | シンタス | 1.31% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.29% |
MCO | ムーディーズ | 0.79% |
- スノーフレイク
- スノーフレイクはすべて売却しました。スノーフレイクの売却に伴い、エヌビディアを買い増ししています。
- パロ アルト ネットワークス
- パロ アルト ネットワークスは買い増ししています。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 31.76% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 23.26% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 21.58% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 11.42% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 11.99% |
- TQQQ
- TQQQは株価上昇に伴い、少し売却しています。
コメント
スノーフレイクは大きく下げましたね。決算がよくなかったようです。
7割程度売却していたので、残りは大きく下げたタイミングですべて売却しました。
2024年のパフォーマンスは良好です。
いつ調整が入ってもいいようにキャッシュはほどほどに持っていたいと思っています。
資産運用状況