米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 76.61% |
ETF | 23.39% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
MSFT | マイクロソフト | 23.18% |
AAPL | アップル | 23.12% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 15.75% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 15.70% |
LLY | イーライ リリィ | 6.17% |
NVDA | エヌビディア | 5.67% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.87% |
MSCI | MSCI | 2.22% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 1.98% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.29% |
CTAS | シンタス | 1.28% |
MCO | ムーディーズ | 0.78% |
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 32.26% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 21.77% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 19.42% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 13.70% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 12.85% |
- SPXL、TQQQ
- SPXL、TQQQは一部売却しました。
- SPXLは保有率が高いため、今後少しずつ売却していく予定です。
- TMF、BND
- TMF、BNDは先週に引き続き、買い増ししています。
コメント
米国株、調子いいです。
特にマイクロソフトの株価が好調で、ポートフォリオの保有率はアップルを抜きました。
エヌビディアは買い増ししていきたいのですが、買いを入れるタイミングが難しいですね。
資産運用状況