米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 77.13% |
ETF | 22.87% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 24.48% |
MSFT | マイクロソフト | 21.70% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 16.90% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 14.92% |
NVDA | エヌビディア | 6.97% |
LLY | イーライ リリィ | 5.89% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.88% |
MSCI | MSCI | 2.82% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 1.94% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.49% |
- CTAS、MCO
- CTAS(シンタス)、MCO(ムーディーズ)は利益確定のため売却しました。今週は保有銘柄の上昇率が高く、かつ円安ということもあり、一旦売却しました。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 31.32% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 20.49% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 17.57% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 15.86% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 14.75% |
コメント
今週は保有銘柄が上昇率が高い一週間でした。
一部銘柄では利確しましたが、今後も上昇が続くようであれば、TQQQ、TECLは売却していく予定です。
資産運用状況