米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 77.64% |
ETF | 22.36% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 24.82% |
MSFT | マイクロソフト | 21.54% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 16.42% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 14.60% |
NVDA | エヌビディア | 6.97% |
LLY | イーライ リリィ | 5.77% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.91% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 1.87% |
MSCI | MSCI | 1.83% |
CTAS | シンタス | 1.32% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.21% |
MCO | ムーディーズ | 0.75% |
- AAPL
- AAPLは1,100億ドルもの自社株買いを決めたとのことです。これにより株価が6%程度上昇しました。AAPLはポートフォリオのメインのため、こういった上昇は嬉しいですが、あくまで一過性のものであるという可能性も頭に入れながら引き続きAAPL株はキープしていく予定です。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 30.96% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 20.47% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 17.59% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 16.04% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 14.95% |
コメント
今週はAAPL株の上昇がポートフォリオの上昇を牽引してくれました。PANW、LLYはここ数ヶ月株価が落ち着いていますので、どこかで追加で買いを入れたいところです。
資産運用状況