米国株の保有状況(個別株 & ETF)
カテゴリ | 保有率 |
個別株 | 78.49% |
ETF | 21.51% |
米国株の保有状況(個別株)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
AAPL | アップル | 23.25% |
MSFT | マイクロソフト | 22.33% |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 17.65% |
CRWD | クラウドストライクホールディングス | 14.06% |
NVDA | エヌビディア | 6.32% |
LLY | イーライ リリィ | 6.02% |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 2.88% |
MSCI | MSCI | 2.11% |
AJG | アーサー J ギャラガー | 1.96% |
CTAS | シンタス | 1.37% |
NVO | ノボノルディスク ADR | 1.27% |
MCO | ムーディーズ | 0.78% |
- NVDA
- NVDA下げています。今週は10%以上下げたのではないでしょうか。半導体関連は上げ相場が続いていましたが、ここにきて少し大きめの調整に入った感じです。
- UNH
- UNH上げています。株式市場が下げている局面でこうした上げる銘柄があるとパフォーマンスに寄与するので助かります。
米国株の保有状況(ETF)
ティッカー | 銘柄名 | 保有率 |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 31.48% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 19.82% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 16.97% |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 16.59% |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 15.14% |
コメント
米国株は調整局面に入ったように感じました。パフォーマンスもここ数ヶ月で大きめの下げとなっています。下げている局面ではコツコツと買い増しを続けていこかと思います。円安が続きますね。
資産運用状況